Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≥ 1 € | 10.00 % | Garage/Parking |
Vente | ≥ 1 € | 7.00 % | Terrain |
Vente | 1 ~ 149000 € | 7500.00 € | Forfait |
Vente | 1 ~ 150000 € | 12000.00 € | Forfait - Vente de fonds de commerce |
Vente | ≥ 150000 € | 5.00 % | Taux |
Vente | ≥ 150000 € | 8.00 % | Taux - Vente de fonds de commerce |
Location | 7.00 % | Mandat de gestion | |
Location | 200.00 € | Forfait Garage/Parking | |
Location | 2.90 % | Garantie des loyers impayés | |
Location | ≥ 1 € | 3.00 € | Etat des lieux (3€ par m², tarif réglmenté par décret) |
Location | ≥ 1 € | 10.00 € | Habitation (10€ par m², tarif réglementé par décret) |
Location | ≥ 1 € | 36.00 % | Locaux commerciaux et bureaux (30% HT d'une année pleine de loyers + charges) |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.