| Category | Price | Commission | |
|---|---|---|---|
| Sale | ≥ 1 € | 10.00 % | Garage/Parking |
| Sale | ≥ 1 € | 7.00 % | Terrain |
| Sale | 1 ~ 149000 € | 7500.00 € | Forfait |
| Sale | 1 ~ 150000 € | 12000.00 € | Forfait - Vente de fonds de commerce |
| Sale | ≥ 150000 € | 5.00 % | Taux |
| Sale | ≥ 150000 € | 8.00 % | Taux - Vente de fonds de commerce |
| Rental | 7.00 % | Mandat de gestion | |
| Rental | 200.00 € | Forfait Garage/Parking | |
| Rental | 2.90 % | Garantie des loyers impayés | |
| Rental | ≥ 1 € | 3.00 € | Etat des lieux (3€ par m², tarif réglmenté par décret) |
| Rental | ≥ 1 € | 10.00 € | Habitation (10€ par m², tarif réglementé par décret) |
| Rental | ≥ 1 € | 36.00 % | Locaux commerciaux et bureaux (30% HT d'une année pleine de loyers + charges) |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.